肿瘤细胞系*更新于2024年9月5日
*如需搜索,可使用浏览器搜索功能“Ctrl+F”在当前页面进行搜索
| 序号 | 细胞株 | 细胞库 | 种属 | 组织 | 类型 |
| 1 | RT-4 | ATCC | 人 | 膀胱 | 人膀胱移行细胞乳头瘤细胞 |
| 2 | RT112-84/RT-112 | ECACC | 人 | 膀胱 | 人膀胱上皮癌 |
| 3 | Caco-2 | ATCC | 人 | 肠 | 人结肠癌肿瘤细胞 |
| 4 | DLD-1 | ATCC | 人 | 肠 | 人结直肠腺癌细胞 |
| 5 | HCT-15 | ATCC | 人 | 肠 | 人结肠癌肿瘤细胞 |
| 6 | HCT-8 | ATCC | 人 | 肠 | 人结肠癌肿瘤细胞 |
| 7 | HT29 | ATCC | 人 | 肠 | 人结肠癌细胞 |
| 8 | HT-55 | ECACC | 人 | 肠 | 人结肠癌细胞 |
| 9 | LOVO | ATCC | 人 | 肠 | 人结肠癌肿瘤细胞 |
| 10 | LS174T | ATCC | 人 | 肠 | 人结肠癌肿瘤细胞 |
| 11 | SW48 | ATCC | 人 | 肠 | 人结肠癌细胞 |
| 12 | SW480 | ATCC | 人 | 肠 | 人结肠癌细胞 |
| 13 | SW620 | ATCC | 人 | 肠 | 人结肠腺癌细胞 |
| 14 | SW948 | ATCC | 人 | 肠 | 人结肠癌细胞 |
| 15 | HCT116 | 中科院上海细胞库 | 人 | 肠 | 人结肠癌肿瘤细胞 |
| 16 | colo-205 | 中国科学院上海药物研究所 | 人 | 肠 | 人结肠癌肿瘤细胞 |
| 17 | A549 | ATCC | 人 | 肺 | 人肺癌细胞 |
| 18 | Calu-3 | ATCC | 人 | 肺 | 人肺癌细胞(腺癌) |
| 19 | HCC827 | ATCC | 人 | 肺 | 人肺癌细胞(腺癌) |
| 20 | HLF | JCRB | 人 | 肺 | 人肺成纤维样细胞 |
| 21 | MRC-5 | ATCC | 人 | 肺 | 人肺成纤维细胞 |
| 22 | NCI-H1155 | ATCC | 人 | 肺 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| 23 | NCI-H1299 | ATCC | 人 | 肺 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| 24 | NCI-H1581 | ATCC | 人 | 肺 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| 25 | NCI-H1650 | ATCC | 人 | 肺 | 人支气管肺泡腺癌 |
| 26 | NCI-H1703 | ATCC | 人 | 肺 | 人非小细胞肺癌鳞癌细胞 |
| 27 | NCI-H1792 | ATCC | 人 | 肺 | 人肺癌腺癌细胞stage 4 |
| 28 | NCI-H1838 | ATCC | 人 | 肺 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| 29 | NCI-H1915 | ATCC | 人 | 肺 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| 30 | NCI-H1954 | ATCC | 人 | 肺 | 人肺癌细胞 |
| 31 | NCI-H1975 | ATCC | 人 | 肺 | 人非小细胞肺癌腺癌细胞 |
| 32 | NCI-H1993 | ATCC | 人 | 肺 | 人非小细胞肺癌腺癌细胞 |
| 33 | NCI-H2228 | ATCC | 人 | 肺 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| 34 | NCI-H23 | ATCC | 人 | 肺 | 人非小细胞肺癌腺癌细胞 |
| 35 | NCI-H292 | ATCC | 人 | 肺 | 人粘液表皮样癌肺 |
| 36 | NCI-H358 | ATCC | 人 | 肺 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| 37 | NCI-H441 | ATCC | 人 | 肺 | 人肺癌腺癌细胞 |
| 38 | NCI-H446 | ATCC | 人 | 肺 | 小细胞肺癌 |
| 39 | NCI-H460 | ATCC | 人 | 肺 | 人大细胞肺癌 |
| 40 | NCI-H520 | ATCC | 人 | 肺 | 人肺癌鳞癌细胞 |
| 41 | NCI-H526 | ATCC | 人 | 肺 | 人小细胞肺癌细胞 |
| 42 | NCI-H69 | ATCC | 人 | 肺 | 人小细胞肺癌细胞 |
| 43 | NCI-H727 | ATCC | 人 | 肺 | 人肺支气管良性肿瘤 |
| 44 | PC-9 | ECACC | 人 | 肺 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| 45 | SK-MES-1 | ATCC | 人 | 肺 | 人肺癌鳞癌细胞 |
| 46 | DMS53 | ATCC | 人 | 肺 | 人小细胞肺癌细胞 |
| 47 | LL/2 | ATCC | 小鼠 | 肺 | 小鼠肺癌细胞 |
| 48 | HCC78 | DSMZ | 人 | 肺 | 人肺腺癌细胞 |
| 49 | EBC-1 | JCRB | 人 | 肺 | 人肺鳞癌细胞 |
| 50 | NCI-H1373 | ATCC | 人 | 肺 | 人肺癌腺癌细胞stage 3A |
| 51 | NCI-H2030 | ATCC | 人 | 肺 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| 52 | NCI-H1734 | ATCC | 人 | 肺 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| 53 | LLC | ATCC | 小鼠 | 肺 | 小鼠Lewis肺癌 |
| 54 | NCI-H146 | 中科院干细胞库 | 人 | 肺 | 人小细胞肺癌细胞 |
| 55 | Calu-1 | 中科院上海细胞库 | 人 | 肺 | 人肺癌细胞 |
| 56 | BEL-7402 | CAS | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| 57 | BEL-7404 | CAS | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| 58 | H22 | CCTCC | 小鼠 | 肝 | 小鼠肝癌细胞 |
| 59 | HCCC9810 | CAS | 人 | 肝 | 人胆管细胞型肝癌细胞 |
| 60 | Hep3B | ATCC | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| 61 | Hep-G2 | ATCC | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| 62 | HL-7702 | SIBS | 人 | 肝 | 人肝细胞 |
| 63 | HLE | JCRB | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| 64 | HUCC-T1 | JCRB | 人 | 肝 | 人肝胆管癌细胞 |
| 65 | HuH-1 | JCRB | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| 66 | HuH-7 | ATCC | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| 67 | JHH-2 | JCRB | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| 68 | JHH-7 | JCRB | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| 69 | Li-7 | Riken | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| 70 | MHCC97 | CAS | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| 71 | MHCC97H | CAS | 人 | 肝 | 人高转移肝癌细胞 |
| 72 | MHCC97L | CAS | 人 | 肝 | 人低转移肝癌细胞 |
| 73 | PLC/PRF/5 | ATCC | 人 | 肝 | 人肝癌亚力山大细胞 |
| 74 | QGY7701 | CAS | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| 75 | QGY7703 | SIBS | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| 76 | SK-HEP-1 | ATCC | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| 77 | SMMC7721 | CAS | 人 | 肝 | 人低转移肝癌细胞 |
| 78 | SNU-182 | ATCC | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| 79 | SNU-354 | KCLB | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| 80 | SNU-368 | KCLB | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| 81 | SNU-387 | ATCC | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| 82 | SNU-398 | ATCC | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| 83 | SNU-423 | ATCC | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| 84 | SNU-449 | ATCC | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| 85 | SNU-475 | ATCC | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| 86 | SNU-739 | KCLB | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| 87 | SNU-761 | KCLB | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| 88 | SNU-878 | KCLB | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| 89 | SNU-886 | KCLB | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| 90 | AML12 | ATCC | 小鼠 | 肝 | 小鼠肝实质细胞 |
| 91 | BNL CL.2 | ATCC | 小鼠 | 肝 | 小鼠肝细胞 |
| 92 | BRL | RCB | 大鼠 | 肝 | 大鼠肝细胞 |
| 93 | BRL-3a | ATCC/ECACC | 大鼠 | 肝 | 大鼠肝细胞 |
| 94 | HCCLM3 | Academic Lab | 人 | 肝 | 人原发性肝细胞癌 |
| 95 | HEPA l-6 | DSMZ | 小鼠 | 肝 | 小鼠肝癌细胞 |
| 96 | AML12 | ATCC | 小鼠 | 肝 | 小鼠肝实质细胞 |
| 97 | Huh-6 | RCB | 人 | 肝 | 人肝母细胞瘤 |
| 98 | Huh-7 | 中科院上海细胞库 | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| 99 | Hela | ATCC | 人 | 宫颈 | 人宫颈癌细胞 |
| 100 | Saos-2 | ATCC | 人 | 骨 | 人成骨肉瘤细胞 |
| 101 | SJSA-1 | ATCC | 人 | 骨 | 人骨肉瘤细胞 |
| 102 | U-2OS | ECACC | 人 | 骨 | 人骨肉瘤细胞 |
| 103 | 143B | ATCC | 人 | 骨 | 人骨肉瘤细胞 |
| 104 | EHS | JCRB | 小鼠 | 骨肉 | 小鼠软骨肉瘤细胞 |
| 105 | MOLM-16 | DSMZ | 人 | 骨髓 | 人骨髓白血病细胞 |
| 106 | SP2/0 | DSMZ | 人 | 骨髓 | 人骨肉瘤细胞 |
| 107 | MM.1S | ATCC | 人 | 骨髓 | 人lambda骨髓瘤细胞 |
| 108 | K-562 | ATCC | 人 | 骨髓 | 人慢性粒细胞白血病细胞 |
| 109 | A-673 | ATCC | 人 | 肌肉 | 人尤因肉瘤 |
| 110 | C2C12 | ATCC | 鼠 | 肌肉 | 小鼠成肌细胞 |
| 111 | TT | ECACC | 人 | 甲状腺 | 人甲状腺导管癌细胞 |
| 112 | SNB-19 | — | 人 | 胶质瘤 | 人胶质母细胞瘤细胞 |
| 113 | Colon 26 | JCRB | 小鼠 | 结肠 | 小鼠结肠癌细胞 |
| 114 | CT26.WT | ATCC | 小鼠 | 结肠 | 小鼠结肠癌细胞 |
| 115 | KM12 | — | 人 | 结肠 | 人结肠癌细胞 |
| 116 | MC38 | Academic Lab | 小鼠 | 结肠 | 小鼠结肠癌细胞 |
| 117 | GP2d | 川大/ECACC为溯源库 | 人 | 结肠 | 人结肠腺癌细胞 |
| 118 | SW872 | ATCC | 人 | 结缔组织 | 人脂肪肉瘤细胞 |
| 119 | SW837 | ATCC | 人 | 结直肠 | 人结直肠腺癌上皮细胞 |
| 120 | COLO320DM | 中科院上海细胞库 | 人 | 结直肠 | 人结直肠腺癌细胞 |
| 121 | A20 | ATCC | 小鼠 | 淋巴 | 小鼠B细胞淋巴瘤 |
| 122 | Ba/F3 | DSMZ | 小鼠 | 淋巴 | 小鼠原B细胞株 |
| 123 | DAUDI | ATCC | 人 | 淋巴 | 人Burkitt淋巴瘤细胞 |
| 124 | JeKo-1 | ATCC | 人 | 淋巴 | 人套细胞淋巴瘤细胞 |
| 125 | Karpas 299 | ECACC | 人 | 淋巴 | 人间变性大细胞淋巴瘤细胞株 |
| 126 | Karpas 422 | ECACC | 人 | 淋巴 | 人非霍奇金淋巴瘤 |
| 127 | NAMALWA | ATCC | 人 | 淋巴 | 人Burkitt``s 淋巴瘤细胞 |
| 128 | OCI-LY7 | DSMZ | 人 | 淋巴 | 人B细胞淋巴瘤 |
| 129 | pfeiffer | ATCC | 人 | 淋巴 | 人B淋巴母细胞瘤 |
| 130 | RAJI | ATCC | 人 | 淋巴 | 人淋巴瘤细胞 |
| 131 | Ramos | ATCC | 人 | 淋巴 | 人B淋巴瘤细胞 |
| 132 | RL | ATCC | 人 | 淋巴 | 人非Hodgkin淋巴瘤 |
| 133 | SU-DHL-10 | ATCC | 人 | 淋巴 | 人大细胞淋巴瘤 |
| 134 | U-937 | ATCC | 人 | 淋巴 | 人组织细胞淋巴瘤细胞 |
| 135 | WSU DLCL2 | DSMZ | 人 | 淋巴 | 人淋巴瘤细胞 |
| 136 | L1210 | ATCC | 小鼠 | 淋巴 | 小鼠淋巴白血病细胞 |
| 137 | RS4;11 | ATCC | 人 | 淋巴 | 人急性淋巴白血病细胞 |
| 138 | U-2932 | DSMZ | 人 | 淋巴 | 人B细胞淋巴瘤 |
| 139 | WSU-NHL | — | 人 | 淋巴 | 人B细胞淋巴瘤 |
| 140 | SU-DHL-1 | ATCC/DSMZ | 人 | 淋巴 | 人弥漫性组织细胞性淋巴瘤细胞 |
| 141 | SU-DHL-4 | ATCC/DSMZ | 人 | 淋巴 | 人B细胞淋巴瘤 |
| 142 | NK92 | ATCC | 人 | 淋巴 | 人恶性非霍奇金淋巴瘤细胞 |
| 143 | Z-138 | ATCC | 人 | 淋巴 | 人套细胞淋巴瘤细胞(非霍奇金母细胞淋巴瘤细胞) |
| 144 | CCRF-CEM | 中科院 | 人 | 淋巴 | 人急性淋巴细胞白血病T淋巴细胞 |
| 145 | EL4 | ATCC | 小鼠 | 淋巴 | 小鼠淋巴瘤细胞 |
| 146 | SU-DHL-2 | 中国科学院上海药物研究所 | 人 | 淋巴 | 人弥漫性大B细胞淋巴瘤细胞 |
| 147 | A2780 | ECACC | 人 | 卵巢 | 人卵巢癌细胞 |
| 148 | OVCAR3 | ATCC | 人 | 卵巢 | 人卵巢腺癌细胞 |
| 149 | OVCAR5 | CLDB | 人 | 卵巢 | 人卵巢细胞 |
| 150 | OVCAR8 | National Cancer Institute | 人 | 卵巢 | 人卵巢癌细胞 |
| 151 | SK-OV-3 | ATCC | 人 | 卵巢 | 人卵巢癌细胞 |
| 152 | CHO-K1 | ATCC | 仓鼠 | 卵巢 | 中国仓鼠卵巢细胞 |
| 153 | IGROV-1 | Academic Lab | 人 | 卵巢 | 人卵巢子宫内膜样腺癌 |
| 154 | A-172 | ATCC/KCLB/ECACC | 人 | 脑 | 人脑胶质母细胞瘤 |
| 155 | CCF-STTG1 | ATCC | 人 | 脑 | 人脑星形细胞瘤 |
| 156 | CHP-212 | ATCC | 人 | 脑 | 人脑神经母细胞瘤 |
| 157 | Daoy | ATCC | 人 | 脑 | 人髓母细胞瘤细胞 |
| 158 | DBTRG-05MG | ATCC | 人 | 脑 | 人脑胶质母细胞瘤 |
| 159 | glioma261 | BCRJ | 小鼠 | 脑 | 小鼠神经胶质瘤细胞 |
| 160 | H4 | ATCC | 人 | 脑 | 人脑神经胶质瘤 |
| 161 | Hs 683 | ATCC/KCLB | 人 | 脑 | 人脑神经胶质瘤 |
| 162 | IMR-32 | ATCC | 人 | 脑 | 人神经母细胞瘤细胞 |
| 163 | KNS-81 | JCRB | 人 | 脑 | 人脑神经胶质瘤 |
| 164 | KP-N-YN | JCRB | 人 | 脑 | 人脑神经母细胞瘤 |
| 165 | LN-18 | ATCC | 人 | 脑 | 人脑胶质母细胞瘤 |
| 166 | LN229 | ATCC | 人 | 脑 | 人脑胶质细胞瘤 |
| 167 | M059J | ATCC | 人 | 脑 | 人脑恶性胶质母细胞瘤 |
| 168 | M059K | ATCC | 人 | 脑 | 人脑恶性胶质母细胞瘤 |
| 169 | MOG-G-UVW | ECACC | 人 | 脑 | 人脑星形细胞瘤 |
| 170 | SK-N-AS | ATCC | 人 | 脑 | 人脑神经母细胞瘤细胞 |
| 171 | SK-N-BE(2) | ATCC | 人 | 脑 | 人神经母细胞瘤细胞 |
| 172 | SK-N-SH | ATCC | 人 | 脑 | 人神经母细胞瘤细胞 |
| 173 | SW 1088 | ATCC | 人 | 脑 | 人脑星形细胞瘤 |
| 174 | SW 1783 | ATCC | 人 | 脑 | 人脑星形细胞瘤 |
| 175 | T98G | ATCC | 人 | 脑 | 人脑多形性成胶质细胞瘤 |
| 176 | U-118MG | ATCC | 人 | 脑 | 人脑星形胶质母细胞瘤 |
| 177 | U251 | ECACC | 人 | 脑 | 人脑胶质瘤细胞 |
| 178 | U87/DK | University of Genoa | 人 | 脑 | 人脑胶质母细胞瘤 |
| 179 | U-87MG | ATCC | 人 | 脑 | 人恶性脑胶质瘤 |
| 180 | NIH/3T3 | ATCC | 小鼠 | 胚胎 | 小鼠胚胎细胞 |
| 181 | NIH/3T3 | ATCC | 小鼠 | 胚胎 | 小鼠胚胎细胞 |
| 182 | A2058 | ATCC | 人 | 皮肤 | 人皮肤癌细胞 |
| 183 | A-375 | ATCC | 人 | 皮肤 | 人恶性黑色素瘤细胞 |
| 184 | A431 | ATCC | 人 | 皮肤 | 人皮肤癌细胞 |
| 185 | SK-MEL-2 | ATCC | 人 | 皮肤 | 人恶性黑色素瘤细胞 |
| 186 | SK-MEL-3 | ATCC | 人 | 皮肤 | 人恶性黑色素瘤细胞 |
| 187 | B16-F10 | ATCC | 小鼠 | 皮肤 | 小鼠皮肤黑色素瘤细胞 |
| 188 | WEHI 164 | ATCC | 小鼠 | 皮肤 | 鼠纤维肉瘤细胞 |
| 189 | HT-1080 | ATCC | 人 | 皮肤 | 人纤维肉瘤细胞 |
| 190 | HUVEC | — | 人 | 脐 | 人脐静脉上皮细胞 |
| 191 | DU145 | ATCC | 人 | 前列腺 | 人前列腺癌肿瘤细胞 |
| 192 | PC-3 | 中科院 | 人 | 前列腺 | 人前列腺癌细胞 |
| 193 | 22rv1 | 中科院上海细胞库 | 人 | 前列腺 | 人前列腺癌细胞 |
| 194 | LNCaP-clone-FGC | 中科院上海细胞库 | 人 | 前列腺 | 人前列腺癌细胞 |
| 195 | Vcap | 中科院上海细胞库 | 人 | 前列腺 | 人前列腺癌细胞 |
| 196 | BT-474 | ATCC | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌细胞 |
| 197 | BT-549 | ATCC | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌细胞 |
| 198 | HCC1954 | ATCC | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌细胞 |
| 199 | MCF-7 | ATCC | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌细胞 |
| 200 | MDA-MB-134VI | ATCC | 人 | 乳腺 | 人乳腺导管癌细胞 |
| 201 | MDA-MB-231 | ATCC | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌细胞 |
| 202 | MAD-MB-453 | ATCC | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌细胞 |
| 203 | SK-BR-3 | ATCC | 人 | 乳腺 | 人乳腺腺癌细胞 |
| 204 | T47D | ATCC | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌细胞 |
| 205 | 4T1 | ATCC | 小鼠 | 乳腺 | 小鼠乳腺癌细胞 |
| 206 | ZR-75-1 | ATCC | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌细胞 |
| 207 | EMT6 | ATCC | 小鼠 | 乳腺 | 小鼠乳腺癌细胞 |
| 208 | DU4475 | ATCC | 人 | 乳腺 | 人乳腺上皮细胞 |
| 209 | CAL-120 | DSMZ | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌细胞 |
| 210 | HCC1143 | ATCC | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌细胞 |
| 211 | MDA-MB-468 | ATCC | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌细胞 |
| 212 | JIMT1 | DSMZ | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌细胞 |
| 213 | MDA-MB-436 | ATCC | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌细胞 |
| 214 | HCC70 | ATCC | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌细胞 |
| 215 | Calu-6 | ATCC | 人 | 上皮 | 人间变性癌 |
| 216 | 293T | ATCC | 人 | 肾 | 人胚肾细胞 |
| 217 | 786-O | ATCC | 人 | 肾 | 人肾癌细胞 |
| 218 | A-498 | ATCC | 人 | 肾 | 人肾癌细胞 |
| 219 | ACHN | ATCC | 人 | 肾 | 人肾腺癌细胞 |
| 220 | MDCK | ATCC | 犬 | 肾 | 犬肾上皮细胞 |
| 221 | Renca | ATCC | 小鼠 | 肾 | 小鼠肾癌细胞 |
| 222 | OS-RC-2 | RCB | 人 | 肾 | 人肾癌细胞 |
| 223 | 769-P | ATCC | 人 | 肾 | 人肾腺癌细胞 |
| 224 | SK-NEP-1 | ATCC | 人 | 肾 | 人肾母细胞瘤细胞 |
| 225 | CAKI-2 | ATCC | 人 | 肾 | 人肾透明细胞癌细胞 |
| 226 | CAKI-1 | ATCC | 人 | 肾 | 人肾透明细胞癌细胞 |
| 227 | MDCKⅡ-hMDR1 | — | 犬 | 肾 | 犬肾上皮细胞 |
| 228 | Expi 293 | — | 人 | 肾 | 人胚肾细胞 |
| 229 | 23132/87 | DSMZ | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| 230 | AGS | ATCC | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| 231 | AZ-521 | JCRB | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| 232 | BGC-823 | 北京肿瘤医院 | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| 233 | FU97 | JCRB | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| 234 | GES-1 | 中国医学科学院肿瘤医院肿瘤研究所 | 人 | 胃 | 人胃上皮细胞 |
| 235 | GTL16 | Academic Lab | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| 236 | HGC-27 | ECACC | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| 237 | IM95 | JCRB | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| 238 | IM95m | JCRB | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| 239 | KATOIII | ATCC | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| 240 | MGC-803 | 北京肿瘤医院 | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| 241 | MKN1 | JCRB | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| 242 | MKN45 | JCRB | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| 243 | MKN74 | JCRB | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| 244 | NCI-N87 | ATCC | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| 245 | NUGC-3 | JCRB | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| 246 | NUGC-4 | JCRB | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| 247 | OACP4C | ECACC | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| 248 | PAMC82 | 北京肿瘤医院 | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| 249 | SCH | JCRB | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| 250 | SGC-7901 | 北京肿瘤医院 | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| 251 | SNU-16 | ATCC | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| 252 | SNU-216 | KCLB | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| 253 | SNU-5 | ATCC | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| 254 | SNU-601 | KCLB | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| 255 | SNU-638 | KCLB | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| 256 | SNU-668 | KCLB | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| 257 | SNU-719 | KCLB | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| 258 | SNU638 | KCLB | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| 259 | Hs 746T | ATCC | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| 260 | AZ-521 | JCRB | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| 261 | MKN7 | 中国科学院 | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| 262 | HL-60 | ATCC | 人 | 血液 | 人白血病肿瘤细胞 |
| 263 | K-562 | ATCC | 人 | 血液 | 人慢性粒细胞白血病细胞 |
| 264 | KASUMI-1 | ATCC | 人 | 血液 | 人急性粒细胞白血病细胞 |
| 265 | MOLM-13 | DSMZ | 人 | 血液 | 人急性髓细胞样白血病 |
| 266 | MOLT-4 | ATCC | 人 | 血液 | 人急性淋巴母细胞白血病细胞 |
| 267 | MV4-11 | ATCC | 人 | 血液 | 人急性单核细胞白血病细胞 |
| 268 | THP-1 | ATCC | 人 | 血液 | 人单核细胞白血病细胞 |
| 269 | Jurkat | 中科院 | 人 | 血液 | 人急性T细胞白血病细胞 |
| 270 | SKNO-1 | DSMZ | 人 | 血液 | 人急性髓系白血病细胞 |
| 271 | AsPc-1 | ATCC | 人 | 胰腺 | 人转移胰腺癌细胞 |
| 272 | BxPC-3 | ATCC | 人 | 胰腺 | 人胰腺癌肿瘤细胞 |
| 273 | PANC02 | Academic Lab | 小鼠 | 胰腺 | 小鼠胰腺癌细胞 |
| 274 | SU.86.86 | — | 人 | 胰腺 | 人胰腺导管癌细胞 |
| 275 | HUP-T3 | DSMZ | 人 | 胰腺 | 人胰腺癌细胞 |
| 276 | PSN1 | ATCC/ECACC | 人 | 胰腺 | 人胰腺癌细胞 |
| 277 | HUP-T4 | DSMZ | 人 | 胰腺 | 人胰腺癌细胞 |
| 278 | CFPAC-1 | ATCC | 人 | 胰腺 | 人胰腺导管腺癌细胞 |
| 279 | MIA PaCa-2 | ATCC | 人 | 胰腺 | 人胰腺癌细胞 |
| 280 | PANC-1 | ATCC | 人 | 胰腺 | 人胰腺癌肿瘤细胞 |
| 281 | CAPAN-1 | 中科院上海细胞库 | 人 | 胰腺 | 人胰腺癌细胞 |
| 282 | GL261 | 上海药物研究所 | 小鼠 | — | 小鼠胶质细胞瘤细胞 |
| 283 | CAL33 | 恒瑞医药 | 人 | — | 人舌鳞癌细胞 |
| 284 | MOLM-16 | DSMZ | 人 | 骨髓 | 人骨髓白血病细胞 |
| 285 | HFF-1 | ATCC | 人 | 皮肤 | 人包皮成纤维细胞 |
| 286 | KYSE410 | DSMZ | 人 | 食管 | 人食管鳞癌细胞 |
| 287 | LNCaP-clone-FGC | ATCC | 人 | 前列腺 | 人前列腺癌细胞 |
| 288 | LOVO | 中国科学院 | 人 | 肠 | 人结肠癌肿瘤细胞 |
| 289 | SW48 | 中国科学院上海药物研究所 | 人 | 肠 | 人结肠腺癌细胞 |
| 290 | MDA-MB-436 | 中科院上海细胞库 | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌细胞 |
| 291 | Hep G2 | 中科院上海细胞库 | 人 | 肝 | 人肝癌细胞 |
| 292 | ZR-75-1 | 中国科学院上海药物研究所 | 人 | 乳腺 | 人乳腺癌细胞 |
| 293 | SKNO-1 | DSMZ | 人 | 血液 | 人急性髓系白血病细胞 |
| 294 | NUGC-3 | 中国科学院上海药物研究所 | 人 | 胃 | 人胃癌细胞 |
| 295 | KYSE140 | 上海药物研究所 | 人 | 食管 | 人食管鳞癌细胞 |
